





簡要描述:高校科研光學(xué)顯微鏡熒光MHIF3000無限遠平場半復(fù)消色差光學(xué)系統(tǒng),搭配平場半復(fù)消色差相襯熒光物鏡,確保高分辨率與色彩還原度。具體參數(shù)如4X PH物鏡(NA 0.13,工作距離10.43mm)、40X FLPH物鏡(NA 0.65,工作距離1.6mm),滿足不同倍率下的觀察需求。2.熒光成像配置:6工位手動轉(zhuǎn)盤式熒光裝置,標配紫外(FL-UA)、藍色(FL-BA)、綠色(FL-G)三組濾塊,支持
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 結(jié)構(gòu)類型 | 倒置式 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
| 激發(fā)光源 | LED | 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
MHIF3000研究級倒置熒光顯微鏡基本介紹:
1.光學(xué)系統(tǒng):無限遠平場半復(fù)消色差光學(xué)系統(tǒng),搭配平場半復(fù)消色差相襯熒光物鏡,確保高分辨率與色彩還原度。具體參數(shù)如4X PH物鏡(NA 0.13,工作距離10.43mm)、40X FLPH物鏡(NA 0.65,工作距離1.6mm),滿足不同倍率下的觀察需求。
2.熒光成像配置:6工位手動轉(zhuǎn)盤式熒光裝置,標配紫外(FL-UA)、藍色(FL-BA)、綠色(FL-G)三組濾塊,支持385nm/460nm/520nm/625nm四通道LED光源輸出,適配多種熒光染料標記實驗。
3.機械與操控性能:170×250mm大尺寸平板載物臺,兼容多孔板、培養(yǎng)皿等多種樣本載體;粗微動同軸調(diào)焦設(shè)計,微動精度達0.002mm/格,確保對焦。
4.成像系統(tǒng):兼容500-2000萬像素科研級攝像頭,支持USB3.0高速傳輸,搭配智能成像軟件實現(xiàn)多通道熒光一鍵切換與實時疊加。

高??蒲泄鈱W(xué)顯微鏡熒光MHIF3000產(chǎn)品參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠平場半復(fù)消色差光學(xué)系統(tǒng) | ||
觀察系統(tǒng) | 鉸鏈式三目、0:二檔分光 | ||
觀察方式 | 明場、相襯、熒光 | ||
目鏡 | 視度可調(diào)目鏡10X,線視場Ф22 | ||
物鏡 | 平場半復(fù)消色差相襯熒光物鏡 | ||
4XPH 4X相差物鏡 4XPH NA 0.13 W.D. 10.43mm | |||
10XPH 10X相差物鏡 10X PH NA 0.25 W.D. 7.3mm | |||
10XFL 10X半復(fù)熒光物鏡 10X Fluor NA 0.30 W.D. 8.31mm | |||
20XFLPH 20X半復(fù)相差熒光物鏡 20X Fluor PH NA 0.45 W.D. 7.11mm | |||
40XFLPH 40X半復(fù)相差熒光物鏡 40X Fluor NA 0.65 W.D. 1.6mm | |||
光源 | 3W S-LED照明,亮度可調(diào) | ||
轉(zhuǎn)換器 | 5孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ||
載物臺 | 平板式載物臺:170(X)×250(Y)mm),配有可替換的水滴載物片(φ110),可選加長托板 | ||
機械移動尺,行程:129(X)×83(Y),兼容五種微型實驗板,多孔板夾和載物臺夾,帶通用托板 | |||
適用于Terasaki板、載玻片、Φ35-65培養(yǎng)皿•Φ35mm培養(yǎng)皿等多種托架 | |||
調(diào)焦方式 | 粗微動同軸調(diào)焦,右手具有粗動松緊調(diào)整功能;微動0.002mm/格,0.2mm/圈 | ||
粗動37.7mm/圈,物鏡轉(zhuǎn)盤上下行程:上7mm下1.5mm,去限位可至18.5mm | |||
聚光鏡 | 長距聚光鏡,數(shù)值孔徑0.3,工作距離75mm,去掉聚光鏡可實現(xiàn)工作距離187mm | ||
相襯裝置 | 聚光鏡處配置4X、10×、20×、40×通用相襯滑板 | ||
熒光裝置 | 采用多功能轉(zhuǎn)盤式結(jié)構(gòu),6工位轉(zhuǎn)盤(手動);根據(jù)需求Zui多可裝六個熒光激發(fā)模塊。 | ||
標配三組熒光濾塊 | FL-UA | 紫外帶通UA EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm | |
FL-BA | 藍色帶通BA EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
FL-G | 綠色長通G EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
大功率長壽命熒光LED光源 | 標配385nm/460nm/520nm/625nm四通道輸出,75W大功率輸出,提供二次開發(fā) | ||
成像系統(tǒng) | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | ||
高??蒲泄鈱W(xué)顯微鏡熒光MHIF3000如果您想了解配置差異、價格區(qū)間,需要根據(jù)具體場景(如檢測樣品類型)選擇適配的倒置熒光顯微鏡,歡迎隨時咨詢我們。我們將結(jié)合您的實際需求,提供高性價比的選型方案及技術(shù)支持。
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃